# DDR Support List

## DDR Controller

The K230 DDR controller has the following features:

- Supports LPDDR3/LPDDR4
- Supports 2 ranks
- Supports 16-bit and 32-bit DDR data bus widths

## Verified Models

| Type | Model | Manufacturer | Capacity |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| LPDDR3 | NT6CL128M32DM-H0 | Nanya | 4Gb |
| LPDDR3 | RS128M32LD3D1LMZ-125BT | AP Memory | 4Gb |
| LPDDR4 | W66AP6NBUAF/G/HI | Winbond | 4Gb |
| LPDDR4 | K4F8E304HB-MGCJ | Samsung | 8Gb |
| LPDDR4 | EM6LF32MBAJB-62SH | Etron | 8Gb |
| LPDDR4 | RS256M32LS4D1BNR-46BT | AP Memory | 8Gb |
| LPDDR4 | RS512M3LO4D1BDS-53BT | AP Memory | 16Gb |
| LPDDR4 | GDB4CBQN-MK | GigaDevice | 16Gb |
| LPDDR4 | BWMZFX32H2A-8G-X | Biwin | 8Gb |
| LPDDR4 | BWMZAX32H2A-16GI-X | Biwin | 16Gb |
